
Ajouter un commentaire Actions
bg mais 200iq
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Nécrons - Arsenal Brise-Astres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu’une figurine de Nécrons de votre armée (sauf Monstres) fait une attaque qui cible une unité à portée d’un ou plusieurs pions d’objectif, ajoutez 1 au jet de Touche. De plus, les armes de tir dont sont équipées les figurines de Véhicule Nécron et de Nécrons Montées (figurines Titanesques exclues) de votre armée ont l’aptitude [ASSAUT]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tétrarque
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 85 points | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guerriers Nécrons (10)
90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 90 points | 18 % |
| Points | : | 175 |
| - pts restants | : | 325 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 11 |
| Unités | : | 2 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.