
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Tyranides - Essaim Inépuisable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque fois qu'une unité ennemie détruit au tir 1+ fig d'une unité MULTITUDE INFINIE qui n'est PAS ébranlée, celle-ci peut avancer d'1D6ps en se rapprochant autant que possible de l'unité ennemie la plus proche et peut ainsi se mettre à portée d'engagement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tervigon
160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 160 points | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Termagants (20)
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 120 points | 12 % |
| Points | : | 280 |
| - pts restants | : | 720 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 21 |
| Unités | : | 2 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.