Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Death Guard - Elus du Seigneur de la Mort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de Commandement adverse, jetez 2D6 pour chaque unité ennemie Affligée en soustrayant 1 au résultat si l'unité est en dessous de sa Demi-Force : si le résultat est 6 ou moins, elle subit D3 BM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Typhus
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 100 points | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminators du Linceul (3)
160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 160 points | 32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marines de la Peste (7)
130
T
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 130 points | 26 % |
Points | : | 390 |
- pts restants | : | 110 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 11 |
Unités | : | 3 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.