
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Adeptus Astartes - Fer de Lance Ironstorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Adeptus Astartes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une fois par phase pour chaque unité Adeptus Astartes, vous pouvez relancer 1 jet de touche, 1 jet de blessure ou 1 jet de dégâts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Techmarine
125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apothicaire
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doyen Bladeguard
45
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieutenant
65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 unités | 285 points | 20.36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Devastator (5)
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade de Vétérans Bladeguard (3)
90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 210 points | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repulsor Executionner
220
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 220 points | 15.71 % |
| Détachement : Adeptus Astartes - Fer de Lance Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Adeptus Astartes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les unités Adeptus Astartes de ce détachement ont -1 pour être touchées et bénéficient du Couvert contre les tirs à plus de 12ps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capitaine en Armure Phobos
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieutenant en Armure Phobos
55
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 135 points | 9.64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Eliminator (3)
75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Incursor (5)
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Infiltrator (5)
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 260 points | 18.57 % |
| Détachement : Adeptus Astartes - Force Opérationnelle de la 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lieutenant en Armure Reiver
110
1PR Halo indomitus:
-sauvegarde invulnérable 4+ -insensible à la douleur 4+ sur les blessures mortelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 110 points | 7.86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Reiver (10)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 170 points | 12.14 % |
| Points | : | 1390 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 39 |
| Unités | : | 14 |
|
|
||
| Adeptus Astartes - Fer de Lance Ironstorm | : | 715 |
| Pts | : | 51.1% |
| Adeptus Astartes - Fer de Lance Vanguard | : | 395 |
| Pts | : | 28.2% |
| Adeptus Astartes - Force Opérationnelle de la 1ère Compagnie | : | 280 |
| Pts | : | 20% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.