
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Dark Angels - Force Opérationnelle d'Impardonnés | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités Adeptus Astartes ébranlées ont CO 1 au lieu de 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade d'Assaut Terminator (5)
: "Léviathan Dark Angels "
195
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 195 points | 19.5 % |
| Points | : | 195 |
| - pts restants | : | 805 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 5 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.