
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Black Templars - Croisés Vertueux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Début 1er round, choisir un des bonus suivants pour toutes les unités Adeptus Astartes : - Touches Fatales pour les armes de Mêlée - FNP 6+ et Cdt 5+ - Sauvegarde invulnérable 4+ contre les attaques Psychiques et Anti-Psyker 4+ pour les armes de Mêlée - Touches Soutenus 1 pour les armes de Mêlée |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[BT] Maréchal
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 80 points | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Legends] Chapelain Dreadnought Vénérable
150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 150 points | 30 % |
| Détachement : Adeptus Astartes - Fer de Lance Ironstorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une fois par phase pour chaque unité Adeptus Astartes, vous pouvez relancer 1 jet de touche, 1 jet de blessure ou 1 jet de dégâts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capitaine en Armure Gravis
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 80 points | 16 % |
| Détachement : Adeptus Astartes - Fer de Lance Ironstorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une fois par phase pour chaque unité Adeptus Astartes, vous pouvez relancer 1 jet de touche, 1 jet de blessure ou 1 jet de dégâts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Centurion Devastator (3)
185
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 185 points | 37 % |
| Points | : | 495 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 6 |
| Unités | : | 4 |
|
|
||
| Black Templars - Croisés Vertueux | : | 230 |
| Pts | : | 46% |
| Adeptus Astartes - Fer de Lance Ironstorm | : | 80 |
| Pts | : | 16% |
| Adeptus Astartes - Fer de Lance Ironstorm | : | 185 |
| Pts | : | 37% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.