Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Blood Angels - Groupe d'Assaut Liberator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 Force et +1 Attaque de mêlée si a Chargé à ce tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaine à réacteur dorsal
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 85 points | 8.5 % |
Points | : | 85 |
- pts restants | : | 915 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 1 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.