Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Blood Angels - Groupe d'Assaut Liberator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 Force et +1 Attaque de mêlée si a Chargé à ce tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[BA] Capitaine des Blood Angels
90
Optimisation Sustain hit 3 , combo avec la capacité +3 att et devawounds
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaine à réacteur dorsal
110
fight first avec 6 sanguinary guards, lame relique ou épée tronconneuse pour maximiser les BM, detchachement + aptitude +3 en force
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 200 points | 10 % |
Points | : | 200 |
- pts restants | : | 1800 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 2 |
Unités | : | 2 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.