
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
| 
 |  | 
| Détachement : Adeptus Astartes - Force Opérationnelle Gladius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A votre phase de Cdt, vous pouvez choisir une Doctrine jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. Chaque doctrine peut être choisie une unique fois. - Doctrine Devastator : Peut tirer après avoir Avancé - Doctrine Tactique : Peut tirer et charger après désengagement - Doctrine Assaut : Peut charger après avoir Avancé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		[IF] Tor Garadon 
									
								 
																		 
									90								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 90 points | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Techmarine 
									
								 
																		 
									55								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 55 points | 5.5 % | 
| Points | : | 145 | 
| - pts restants | : | 855 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 2 | 
| Unités | : | 2 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.