Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : A - 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
[IF] Darnath Lysander
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 100 points | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Terminator (10)
340
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 340 points | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exo-harnais tactique Invictor
125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 125 points | 6.25 % |
Détachement : B - 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapelain en Armure Terminator
75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 75 points | 3.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Incursor (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Terminator (5)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 250 points | 12.5 % |
Détachement : E - 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieutenant avec arme combinée
70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 70 points | 3.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Incursor (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predator Destructor
140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 140 points | 7 % |
Détachement : Adeptus Astartes - Force Opérationnelle de la 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Eliminator (3)
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Eliminator (3)
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Eliminator (3)
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 255 points | 12.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreadnought
135
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 135 points | 6.75 % |
Détachement : C - 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Incursor (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exo-harnais tactique Invictor
125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repulsor Executionner
220
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 345 points | 17.25 % |
Points | : | 1995 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 47 |
Unités | : | 16 |
|
||
A - 1ère Compagnie | : | 565 |
Pts | : | 28.3% |
B - 1ère Compagnie | : | 325 |
Pts | : | 16.3% |
E - 1ère Compagnie | : | 290 |
Pts | : | 14.5% |
Adeptus Astartes - Force Opérationnelle de la 1ère Compagnie | : | 390 |
Pts | : | 19.5% |
C - 1ère Compagnie | : | 425 |
Pts | : | 21.3% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.