Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : A - 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
[IF] Darnath Lysander
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 100 points | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Terminator (5)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Incursor (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 250 points | 12.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exo-harnais tactique Invictor
125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 125 points | 6.25 % |
Détachement : B - 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapelain en Armure Terminator
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 85 points | 4.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Terminator (5)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Terminator (5)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 340 points | 17 % |
Détachement : Adeptus Astartes - Force Opérationnelle de la 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Eliminator (3)
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Eliminator (3)
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Eliminator (3)
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 255 points | 12.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreadnought
135
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 135 points | 6.75 % |
Détachement : E - 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Incursor (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindicator
185
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 185 points | 9.25 % |
Détachement : C - 1ère Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une fois par bataille, à votre phase de Cdt, relance de jets pour blesser la cible de Serment de l'Instant jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Incursor (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exo-harnais tactique Invictor
125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Raider
240
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 365 points | 18.25 % |
Points | : | 2000 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 46 |
Unités | : | 16 |
|
||
A - 1ère Compagnie | : | 475 |
Pts | : | 23.8% |
B - 1ère Compagnie | : | 425 |
Pts | : | 21.3% |
Adeptus Astartes - Force Opérationnelle de la 1ère Compagnie | : | 390 |
Pts | : | 19.5% |
E - 1ère Compagnie | : | 265 |
Pts | : | 13.3% |
C - 1ère Compagnie | : | 445 |
Pts | : | 22.3% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.