Ajouter un commentaire Actions
Chapitre Successor Blood Angels
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : 5 eme Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début de round, choisissez une des Disciplines Psychiques suivantes pour être active tout le round pour les unités Psyker Adeptus Astartes de votre armée. Biomancie = +2 Mvt pour l'unité. Divination = Relance des 1 pour Toucher et Blesser. Pyromancie = Bonus de 1 à la PA au Tir contre les cibles à 12ps. Télékinésie = -1 Force aux attaques de Tir contre cette unité Télépathie = Vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs aux caractéristiques de CT, CC et/ou certains ou tous les modificateurs au jet de Touche. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[BA] Maître Archiviste Mephiston
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 120 points | 0.3 % |
Détachement : 10 eme Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les unités Adeptus Astartes de ce détachement ont -1 pour être touchées et bénéficient du Couvert contre les tirs à plus de 12ps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviste en Armure Phobos
70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviste en Armure Phobos
70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaine en Armure Phobos
70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieutenant avec arme combinée
70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieutenant en Armure Reiver
55
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 unités | 335 points | 0.84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Infiltrator (5)
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 100 points | 0.25 % |
Détachement : 1ere Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 Force et +1 Attaque de mêlée si a Chargé à ce tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaine en Armure Terminator
95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 95 points | 0.24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Terminator (5)
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 170 points | 0.43 % |
Détachement : 3 eme Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les armes de tir des Adeptus Astartes de ce détachement ont l'aptitude Assaut, et Force +1 si cible à moins de 12ps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Intercessor (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Intercessor (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 160 points | 0.4 % |
Détachement : 2eme Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 Force et +1 Attaque de mêlée si a Chargé à ce tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade de Vétérans Bladeguard (6)
160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 160 points | 0.4 % |
Détachement : 9 eme Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les armes de tir des Adeptus Astartes de ce détachement ont l'aptitude Assaut, et Force +1 si cible à moins de 12ps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Hellblaster (5)
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Infernus (5)
90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 200 points | 0.5 % |
Points | : | 1340 |
- pts restants | : | 38660 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 43 |
Unités | : | 14 |
|
||
5 eme Compagnie | : | 120 |
Pts | : | 0.3% |
10 eme Compagnie | : | 435 |
Pts | : | 1.1% |
1ere Compagnie | : | 265 |
Pts | : | 0.7% |
3 eme Compagnie | : | 160 |
Pts | : | 0.4% |
2eme Compagnie | : | 160 |
Pts | : | 0.4% |
9 eme Compagnie | : | 200 |
Pts | : | 0.5% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.