Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : 5 eme Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Début de round, choisissez une des Disciplines Psychiques suivantes pour être active tout le round pour les unités Psyker Adeptus Astartes de votre armée. Biomancie = +2 Mvt pour l'unité. Divination = Relance des 1 pour Toucher et Blesser. Pyromancie = Bonus de 1 à la PA au Tir contre les cibles à 12ps. Télékinésie = -1 Force aux attaques de Tir contre cette unité Télépathie = Vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs aux caractéristiques de CT, CC et/ou certains ou tous les modificateurs au jet de Touche. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[BA] Maître Archiviste Mephiston
120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 120 points | 0.3 % |
Détachement : 10 eme Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les unités Adeptus Astartes de ce détachement ont -1 pour être touchées et bénéficient du Couvert contre les tirs à plus de 12ps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaine en Armure Phobos
70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieutenant avec arme combinée
70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieutenant en Armure Reiver
55
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 195 points | 0.49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Infiltrator (5)
100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 100 points | 0.25 % |
Détachement : 3 eme Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les armes de tir des Adeptus Astartes de ce détachement ont l'aptitude Assaut, et Force +1 si cible à moins de 12ps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Intercessor (5)
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points | 0.2 % |
Détachement : 9 eme Compagnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les armes de tir des Adeptus Astartes de ce détachement ont l'aptitude Assaut, et Force +1 si cible à moins de 12ps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Hellblaster (5)
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade Infernus (5)
90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 200 points | 0.5 % |
Points | : | 695 |
- pts restants | : | 39305 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 24 |
Unités | : | 8 |
|
||
5 eme Compagnie | : | 120 |
Pts | : | 0.3% |
10 eme Compagnie | : | 295 |
Pts | : | 0.7% |
3 eme Compagnie | : | 80 |
Pts | : | 0.2% |
9 eme Compagnie | : | 200 |
Pts | : | 0.5% |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.