Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Blood Angels - Groupe d'Assaut Liberator | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2 Force et +1 Attaque de mêlée si a Chargé à ce tour | ||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escouade d'Assaut Terminator (5)
180
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 180 points | 18 % |
Points | : | 180 |
- pts restants | : | 820 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 5 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.