Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : Dark Angels - Colère du Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque fois qu’une attaque cible une unité Montée ou Infanterie Adeptus Astartes de votre armée, si la caractéristique de Force de l’attaque est supérieure à la caractéristique d’Endurance de l’unité, soustrayez 1 au jet de Blessure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitaine
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 80 points | 8 % |
Points | : | 80 |
- pts restants | : | 920 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 1 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.