Ajouter un commentaire Actions
Stratagèmes | Optimisations |
---|---|
|
|
Détachement : World Eaters - Bande de Berzerks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si a Chargé, +2 Force et +1 Attaques en mêlée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince Démon de Khorne
200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 200 points | 20 % |
Points | : | 200 |
- pts restants | : | 800 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 1 |
Unités | : | 1 |
|
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.