
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Blood Angels - Groupe d'Assaut Liberator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 Force et +1 Attaque de mêlée si a Chargé à ce tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capitaine
80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 80 points | 8 % |
| Points | : | 80 |
| - pts restants | : | 920 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 1 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.