
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Aeldari - Ost de Bataille de Gardiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les figurines Vengeurs, Gardiens, Armes d'Appui et Marcheurs de Guerre : +1 pour toucher quand l'unité ou sa cible est à portée d'un objectif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gardiens du Vent (6)
160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 160 points | 16 % |
| Points | : | 160 |
| - pts restants | : | 840 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 6 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.