
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Blood Angels - Groupe d'Assaut Liberator | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 Force et +1 Attaque de mêlée si a Chargé à ce tour | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
[BA] Astorath
95
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 95 points | 4.75 % |
| Points | : | 95 |
| - pts restants | : | 1905 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 1 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.