
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Death Guard - Vectorium virulent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si vous contrôlez un objectif à la fin de la phase de Cdt et qu'une unité Death guard non ébranlée est à portée, il restera sous votre contrôle et disposera de l'aptitude Bienfait de Nurgle jusqu'à ce que l'ennemi ait un CO supérieur au vôtre dessus à la fin d'une phase. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marines de la Peste (5)
95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 95 points | 4.75 % |
| Points | : | 95 |
| - pts restants | : | 1905 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 5 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.