
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
| 
				 | 
			
				
  | 
		
| Détachement : Black Templars - Croisés Vertueux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Adeptus Astartes, Black Templars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
							Début 1er round, choisir un des bonus suivants pour toutes les unités Adeptus Astartes : - Touches Fatales pour les armes de Mêlée - FNP 6+ et Cdt 5+ - Sauvegarde invulnérable 4+ contre les attaques Psychiques et Anti-Psyker 4+ pour les armes de Mêlée - Touches Soutenus 1 pour les armes de Mêlée  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
								 
																		Chapelain à moto 
									
								 
								
																		 
									100								 
								
 
  | 
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 100 points | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
								 
																		[BT] Escouade Crusader Primaris (10)
									
								 
								
																		 
									140								 
								
 
  | 
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 140 points | 14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
								 
																		Escouade Outrider (3 + 1)
									
								 
								
																		 
									175								 
								
 
  | 
						|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 175 points | 17.5 % | 
| Points | : | 415 | 
| - pts restants | : | 585 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 15 | 
| Unités | : | 3 | 
| 
		 | 
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.