
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[DA] Bélial
85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 85 points |
| Détachement : Dark Angels - Force Opérationnelle du Cercle Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au début de votre phase de Cdt, choisir un marqueur objectif pour devenir Voué : jusqu'au début de votre prochaine phase de Cdt, +1 pour blesser pour les unités Infanterie Deathwing qui ciblent une unité sur cet objectif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[DA] Escouade de Terminator de la Deathwing (5)
190
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 190 points |
| Points | : | 275 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 6 |
| Unités | : | 2 |
|
|
||
| Dark Angels - Force Opérationnelle du Cercle Intérieur | : | 190 |
| Pts | : | 69.1% |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.