
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Chaos Knights - Lance Traitoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Aura) Phase de Cdt adverse, unités à 12ps en dessous de leur Force initiale doivent faire un test d'Ebranlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Dogue Rabatteur 
									
								 
																		 
									150								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[2X] 									Dogue Rabatteur 
									
								 
																		 
									150								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 450 points | 22.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[5X] 									Dogue Brigand 
									
								 
																		 
									170								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
									[5X] 									Dogue Karnivore 
									
								 
																		 
									140								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 unités | 1550 points | 77.5 % | 
| Points | : | 2000 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 13 | 
| Unités | : | 13 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.