
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| Détachement : Adeptus Astartes - Force Opérationnelle Gladius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A votre phase de Cdt, vous pouvez choisir une Doctrine jusqu'à votre prochaine phase de Cdt. Chaque doctrine peut être choisie une unique fois. - Doctrine Devastator : Peut tirer après avoir Avancé - Doctrine Tactique : Peut tirer et charger après désengagement - Doctrine Assaut : Peut charger après avoir Avancé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héros épiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		[UM] Marneus Calgar (1 + 2)
									
								 
																		 
									185								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 185 points | 9.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Apothicaire Biologis 
									
								 
																		 
									85								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 85 points | 4.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																		Escouade Aggressor (6)
									
								 
																		 
									240								 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 240 points | 12 % | 
| Points | : | 510 | 
| - pts restants | : | 1490 | 
| Commandement | : | 0 | 
| Figurines | : | 10 | 
| Unités | : | 3 | 
|  | ||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.