
Ajouter un commentaire Actions
| Stratagèmes | Optimisations |
|---|---|
|
|
| Détachement : Blood Angels - Groupe d'Assaut Liberator | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 Force et +1 Attaque de mêlée si a Chargé à ce tour | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade de Vétérans Vanguards à réacteurs dorsaux (10)
200
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 200 points | 20 % |
| Points | : | 200 |
| - pts restants | : | 800 |
| Commandement | : | 0 |
| Figurines | : | 10 |
| Unités | : | 1 |
|
|
||
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.